register log in get password activate mobile edition
Fantasy-F1.Net Logo

Race Results - Fantasy F1 2010

[ hall of fame ] [ race results ] [ leagues ] [ rules ] [ component scores ] [ prizes ]

Results for round 1 - Bahrain Grand Prix

First Retirement: Karun Chandhok
First Pit Stop: Nico Hulkenberg
Engine Blow-Up Bonus: Not Awarded
Crash Bonus: Not Awarded
Tiebreak Answer: Lap 45
Pos. Team Owner Points Tiebreak
1. Baxville's Barrier Bashers baxville 87 Lap 43 (2 laps out)
2. Wilson F1 Team nicholawilson1 87 Lap 29 (16 laps out)
3. Scuderia Slowtype slowtype 84 Lap 45 (0 laps out)
4. Skid Marks 2 reedy_junior 84 Lap 45 (0 laps out)
5. Team Seemore Barnster 84 Lap 45 (0 laps out)
6. Banjo's Revenge pondlife1969 84 Lap 46 (1 laps out)
7. swervin murfin wozza-m- 84 Lap 46 (1 laps out)
8. david is a loser pierscockey 84 Lap 44 (1 laps out)
9. Can you beat a 12 year old? MolaHamilton 84 Lap 43 (2 laps out)
10. MR.T Racing DJuric_22 84 Lap 47 (2 laps out)
11. Indicar UK mikereeve01 84 Lap 47 (2 laps out)
12. Racing Thrills BlackSky 84 Lap 47 (2 laps out)
13. Team 2.3turbo mooky666 84 Lap 48 (3 laps out)
14. Scuderia Ferrari ScuderiaFerrari 84 Lap 42 (3 laps out)
15. rems racers4 treborenlim 84 Lap 42 (3 laps out)
16. scudera slowtype slowtype 84 Lap 49 (4 laps out)
17. MASSAcre DanTheMan 84 Lap 49 (4 laps out)
18. Who's the Daddy?!?!??!? jules_ht 84 Lap 49 (4 laps out)
19. LM F1 Racing lmason228 84 Lap 49 (4 laps out)
20. SkidMark. 84Blade84 84 Lap 49 (4 laps out)
21. Super Mario batman75 84 Lap 49 (4 laps out)
22. Delirious Undignified 84 Lap 49 (4 laps out)
23. Bride of Chucky Opel_fruits 84 Lap 49 (4 laps out)
24. Mooks Chequered Flag mrcrowley 84 Lap 49 (4 laps out)
25. jollygreenjoints chunkie2010 84 Lap 40 (5 laps out)
26. Ligier F1 lesbquick 84 Lap 40 (5 laps out)
27. MattMartinRacingA MattMartinNo31 84 Lap 40 (5 laps out)
28. Give me a Skoda any day Bowden00 84 Lap 40 (5 laps out)
29. TeamTomb Tomb8Tomb 84 Lap 39 (6 laps out)
30. Woodal Allstars II YankeeRose666 84 Lap 39 (6 laps out)
31. Paul's Leg Ends Paulsflyers 84 Lap 39 (6 laps out)
32. Paul's LegEnds paulbutler 84 Lap 39 (6 laps out)
33. Tiger Bull daylight_gambler 84 Lap 38 (7 laps out)
34. Dr Mattus DrMattus 84 Lap 36 (9 laps out)
35. Nitro's Flyers nicknitro 84 Lap 34 (11 laps out)
36. GSRacing7 GS_Racing 84 Lap 33 (12 laps out)
37. Farce India craig_lucas 84 Lap 29 (16 laps out)
38. GRRCracers GoodwoodIan 84 Lap 27 (18 laps out)
39. Stones F1 Racing Stones_Racing 84 Lap 25 (20 laps out)
40. Paddyatrick F1 paddy1014 84 Lap 20 (25 laps out)
41. Mynardi F1 Mynardi_F1_Team 84 Lap 18 (27 laps out)
42. MORGAN DRM10H DRMORGAN 82 Lap 45 (0 laps out)
43. Doris General Stores F1 sionglyn 82 Lap 45 (0 laps out)
44. esq racing esqracing 82 Lap 45 (0 laps out)
45. Team Tequila Barnster 82 Lap 45 (0 laps out)
46. Mercedes F1 GrasshopperUK 82 Lap 46 (1 laps out)
47. red racing abbazabba 82 Lap 46 (1 laps out)
48. Nadezda F1 NadezdaF1 82 Lap 46 (1 laps out)
49. Slow and unreliable guyjames 82 Lap 44 (1 laps out)
50. ZepiRacingTeam Zepilainen 82 Lap 46 (1 laps out)
51. Force Sri Lanka Ganan5388 82 Lap 47 (2 laps out)
52. Krow GP.10 krustofsky 82 Lap 47 (2 laps out)
53. Senna007 Senna007 82 Lap 47 (2 laps out)
54. Yeti team1 Garethyoung 82 Lap 47 (2 laps out)
55. Caribbean Scuderia GTIVRSX2 82 Lap 47 (2 laps out)
56. Pegasus2061 p2 salle2061 82 Lap 43 (2 laps out)
57. Ugly Americans BFBullpup 82 Lap 47 (2 laps out)
58. Zig Zag Jam Cars petewelter 82 Lap 47 (2 laps out)
59. Done Blowed Up petewelter 82 Lap 47 (2 laps out)
60. Back Seat Drivers MadPupMikey111 82 Lap 47 (2 laps out)
61. Button Nut Button_Nut 82 Lap 47 (2 laps out)
62. Watts Racing 1 WattsRacing 82 Lap 43 (2 laps out)
63. Morgan DRM10 A DRMORGAN 82 Lap 42 (3 laps out)
64. Church Motors Eradical 82 Lap 48 (3 laps out)
65. DR.team1 DarkRider 82 Lap 48 (3 laps out)
66. Back Seat Drivers cornflakes 82 Lap 42 (3 laps out)
67. rounton racing school sambohind 82 Lap 48 (3 laps out)
68. cerberaLCB cerbera_LCB 82 Lap 49 (4 laps out)
69. D.O.O.P. 1 dallashong 82 Lap 49 (4 laps out)
70. Team to Beat Lowery jetskijust 82 Lap 49 (4 laps out)
71. sennarules magicMartin 82 Lap 49 (4 laps out)
72. BebelboxRacing Mr_prefekt 82 Lap 49 (4 laps out)
73. mikes men 2010 two f1mike2003 82 Lap 49 (4 laps out)
74. LordRockinghamF1 BARhumbug 82 Lap 49 (4 laps out)
75. BestTeamInTheWorld LourensSeTeam1 82 Lap 49 (4 laps out)
76. murphys dream andymurphy 82 Lap 41 (4 laps out)
77. Kiwisfly3 Robbie2008 82 Lap 49 (4 laps out)
78. Team Autospark 205 Autospark 82 Lap 40 (5 laps out)
79. Scuderia Tazio TazioNuvolari 82 Lap 40 (5 laps out)
80. Speedy Gonzales RickRick 82 Lap 40 (5 laps out)
81. Ferrari 2 Return wolveskimi 82 Lap 40 (5 laps out)
82. LASTISFIRST LAST-IS-FIRST 82 Lap 40 (5 laps out)
83. MORGAN DRM10G DRMORGAN 82 Lap 39 (6 laps out)
84. Thrust 1000 dev_270508 82 Lap 39 (6 laps out)
85. Turbots2010 dev_270508 82 Lap 39 (6 laps out)
86. MDR1 Red Devils MichaelRhys 82 Lap 38 (7 laps out)
87. Bob Dickinson BobDickinson 82 Lap 36 (9 laps out)
88. ARYAPRAKASH arya_iima_2001 82 Lap 35 (10 laps out)
89. Team rubbish saharwood 82 Lap 35 (10 laps out)
90. Hamiltons Honker! JensonsHelmet 82 Lap 35 (10 laps out)
91. Boxys Drivers Team DeejayBoxhead 82 Lap 34 (11 laps out)
92. Ferrari 2010 rngwenya 82 Lap 33 (12 laps out)
93. Team Mamon keisuke14 82 Lap 29 (16 laps out)
94. Superman0 Superman0 82 Lap 28 (17 laps out)
95. FORMULA FINCH JAM35F73 82 Lap 27 (18 laps out)
96. Professor Pat Pending The_Goat 82 Lap 26 (19 laps out)
97. ZOOM FORCE TUCKEY111 82 Lap 24 (21 laps out)
98. Wilson F1 nicholawilson1 82 Lap 17 (28 laps out)
99. Neil Talbot neiltalbot 82 Lap 16 (29 laps out)
100. Neil Talbot! neiltalbot 82 Lap 16 (29 laps out)

[ hall of fame ] [ race results ] [ leagues ] [ rules ] [ component scores ] [ prizes ]